20 páginas por minuto y ciclo de 1,000 documentos por día.
Características | |
---|---|
Modelo | ScanMate i940 |
Fabricante | Kodak |
Tipo de scanner | Dúplex |
Plataforma | Win/Mac/Linux |
Ciclo diario recomendado | 1,000 |
Tamaño estándar de documento | Carta/A4 |
Resolución óptica | 600dpi |
Garantía | 1 año |
Velocidad B/N 200 dpi | 20 ppm |
Velocidad Escala de grises 200 dpi | 20 ppm |
Velocidad color 200 dpi | 15 ppm |
Velocidad B/N 300 dpi | 15 ppm |
Velocidad Escala de grises 300 dpi | 15 ppm |
Velocidad color 300 dpi | 10 ppm |
Controlador Twain | Sí |
Controlador ISIS | Sí |
Contralor WIA | Sí |
Controlador propietario | No |
Integración directa con TiedCOMM BCM | Sí |
Funcionalidad de TiedCOMM Easy Capture | Sí |
Panel de control con selector de perfiles de escaneo desde el scanner | Sí |
Capacidad del alimentador automático | 20 |
Conexión | USB 2.0 (compatible con USB 3.0) |
Capacidad para digitalizar tarjetas duras con relieve | Sí |
Medidas del scanner A x P x Alt | 28.9 x 10.7 x 7.8 cm |
Peso con empaque | 2 kg |
Medidas de la caja | 35 x 16 x 16 cm |
Clasifique fácilmente sus imágenes escaneadas.
Conozca más sobre la Fase 1 de su camino hacia una oficina digital.