Desde 110 hasta 150 páginas por minuto y ciclos de trabajo desde 40,000 hasta 150,000 documentos al día.
Características | |||
---|---|---|---|
Modelo | i4250 | i4650 | i4850 |
Fabricante | Kodak | Kodak | Kodak |
Tipo de scanner | Dúplex | Dúplex | Dúplex |
Plataforma | WIN | WIN | W/L |
Ciclo diario recomendado | 40,000 | 75,000 | 150,000 |
Tamaño estándar de documento | Doble Carta/A3 | Doble Carta/A3 | Doble Carta/A3 |
Resolución óptica | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
Garantía | 3 meses | 3 meses | 3 meses |
Velocidad B/N 200 dpi | 110ppm | 130ppm | 150ppm |
Velocidad Escala de grises 200 dpi | 110ppm | 130ppm | 150ppm |
Velocidad color 200 dpi | 110ppm | 130ppm | 150ppm |
Velocidad B/N 300 dpi | 110ppm | 130ppm | 150ppm |
Velocidad Escala de grises 300 dpi | 110ppm | 130ppm | 150ppm |
Velocidad color 300 dpi | 110ppm | 130ppm | 150ppm |
Capacidad de conectar una cama plana oficio | Sí | Sí | Sí |
Capacidad de conectar una cama plana A3 | Sí | Sí | Sí |
Controlador Twain | Sí | Sí | Sí |
Controlador ISIS | Sí | Sí | Sí |
Controlador WIA | Sí | Sí | Sí |
Incluye Software Kofax VRS | No | No | No |
Capacidad del alimentador automático | 500 | 500 | 500 |
Conexión | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.0 |
Capacidad para digitalizar tarjetas duras con relieve | Sí | Sí | Sí |
Peso del scanner | 34 kg | 34 kg | 30.4 kg |
Medidas del scanner A x P x Alt | 45.97 x 46.73 x 34.79 cm | 45.97 x 46.73 x 34.79 cm | 48.9 x 46.73 x 34,79 cm |
Peso con empaque | 45.52 kg | 45.52 kg | 46 kg |
Clasifique fácilmente sus imágenes escaneadas.
Conozca más sobre la Fase 1 de su camino hacia una oficina digital.