Desde 25 hasta 35 páginas por minuto y ciclos de trabajo desde 3,000 hasta 4,000 documentos al día.
Características | ||
---|---|---|
Modelo | E1025 | E1035 |
Fabricante | Alaris | Alaris |
Tipo de scanner | Dúplex | Dúplex |
Plataforma | W/M/L | W/M/L |
Ciclo diario recomendado | 3,000 | 4,000 |
Tamaño estándar de documento | Carta/A4 | Carta/A4 |
Resolución óptica | 600dpi | 600dpi |
Garantía | 1 año | 1 año |
Velocidad B/N 200 dpi | 25 ppm | 35 ppm |
Velocidad Escala de grises 200 dpi | 25 ppm | 35 ppm |
Velocidad color 200 dpi | 25 ppm | 35 ppm |
Velocidad B/N 300 dpi | 25 ppm | 35 ppm |
Velocidad Escala de grises 300 dpi | 25 ppm | 35 ppm |
Velocidad color 300 dpi | 25 ppm | 35 ppm |
Cama plana integrada | No | No |
Capacidad de conectar una cama plana oficio | Sí | Sí |
Capacidad de conectar una cama plana A3 | Sí | Sí |
Controlador Twain | Sí | Sí |
Controlador ISIS | Sí | Sí |
Controlador WIA | Sí | Sí |
Funcionalidad de TiedCOMM Easy Capture | Sí | Sí |
Panel de control con selector de perfiles de escaneo desde el scanner | Sí | Sí |
Capacidad del alimentador automático | 80 | 80 |
Conexión | USB 2.0 (Compatible con 3.0) | USB 2.0 (Compatible con 3.0) |
Capacidad para digitalizar tarjetas duras con relieve | Sí | Sí |
Peso del scanner | 3.3 kg | 3.3 kg |
Medidas del scanner A x P x Alt | 31.2 x 18.2 x 24.6 cm | 31.2 x 18.2 x 24.6 cm |
Peso con empaque | 4.8 kg | 4.8 kg |
Medidas de la caja | 43 x 27 x 35 cm | 41 x 34 x 35 cm |
Clasifique fácilmente sus imágenes escaneadas.
Conozca más sobre la Fase 1 de su camino hacia una oficina digital.