Desde 50 hasta 80 páginas por minuto y ciclos de trabajo desde 5,000 hasta 10,000 documentos por día.
Características | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | S2050 | S2060W | S2070 | S2080W | i2900 | Fabricante | Kodak | Kodak | Kodak | Kodak | Kodak |
Tipo de scanner | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex |
Plataforma | W/L | W/L | W/L | W/L | W/M/L |
Ciclo diario recomendado | 5,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 10,000 |
Tamaño estándar de documento | Carta/A4 | Carta/A4 | Carta/A4 | Carta/A4 | Carta/A4 |
Resolución óptica | 600dpi | 600dpi | 600dpi | 600dpi | 600dpi |
Garantía | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 3 meses |
Velocidad B/N 200 dpi | 50 ppm | 60 ppm | 70 ppm | 80 ppm | 60 ppm |
Velocidad Escala de grises 200 dpi | 50 ppm | 60 ppm | 70 ppm | 80 ppm | 60 ppm |
Velocidad color 200 dpi | 50 ppm | 60 ppm | 70 ppm | 80 ppm | 60 ppm |
Velocidad B/N 300 dpi | 50 ppm | 60 ppm | 70 ppm | 80 ppm | 60 ppm |
Velocidad Escala de grises 300 dpi | 50 ppm | 60 ppm | 70 ppm | 80 ppm | 60 ppm |
Velocidad color 300 dpi | 50 ppm | 60 ppm | 70 ppm | 80 ppm | 60 ppm |
Cama plana A4 integrada | No | No | No | No | Sí |
Cama plana A3 integrada | No | No | No | No | No |
Capacidad de conectar una cama plana oficio | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Capacidad de conectar una cama plana A3 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Controlador Twain | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Controlador ISIS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Controlador WIA | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Funcionalidad de TiedCOMM Easy Capture | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Panel de control con selector de perfiles de escaneo desde el scanner | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Capacidad del alimentador automático | 80 | 80 | 80 | 80 | 250 |
Conexión | USB 3.1 (Compatible USB 2.0 y 3.0) | USB 3.1 (Compatible USB 2.0 y 3.0) | USB 3.1 (Compatible USB 2.0 y 3.0) | USB 3.1 (Compatible USB 2.0 y 3.0) | USB 2.0 |
Capacidad para digitalizar tarjetas duras con relieve | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Capacidad para digitalizar libros A4 | No | No | No | No | Sí |
Peso del scanner | 3.3kg | 3.3kg | 3.3kg | 3.3kg | 15.8kg |
Medidas del scanner A x P x Alt | 31.2 x 20.41 x 18.25 cm | 31.2 x 20.41 x 18.25 cm | 31.2 x 20.41 x 18.25 cm | 31.2 x 20.41 x 18.25 cm | 43.1 x 37.1 x 23.7 cm |
Medidas de la caja | 34 x 42 x 27 cm | 43.2 x 32 x 30 cm | 34 x 42 x 27 cm | 43.2 x 32 x 30 cm | 52 x 56 x 39 cm |
Clasifique fácilmente sus imágenes escaneadas.
Conozca más sobre la Fase 1 de su camino hacia una oficina digital.