Desde 8 hasta 9 segundos por hoja.
Características | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | Oficio | Oficio S2000 | Pasaportes | A3 |
Fabricante | Kodak | Kodak | Kodak | Kodak |
Tipo de scanner | Símplex | Símplex | Símplex | Símplex |
Plataforma | Windows | Windows | Windows | Windows |
Resoluciones de Salida | 75-1,200 dpi | 75-1,200 dpi | 75-1,200 dpi | 100-1,200 dpi |
Resolución óptica | 1,200 dpi | 1,200 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
Garantía | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año |
Velocidad B/N 200 dpi | 8 seg/hoja | 8 seg/hoja | 8 seg/hoja | A partir de 9 segundos depediendo del scanner que está conectado con la cama plana. |
Velocidad Escala de grises 200 dpi | 8 seg/hoja | 8 seg/hoja | 8 seg/hoja | A partir de 9 segundos depediendo del scanner que está conectado con la cama plana. |
Velocidad B/N 300 dpi | 8 seg/hoja | 8 seg/hoja | 8 seg/hoja | > 9 seg/hoja |
Velocidad Escala de grises 300 dpi | 8 seg/hoja | 8 seg/hoja | 8 seg/hoja | > 9 seg/hoja |
Velocidad color 300 dpi | 8 seg/hoja | 8 seg/hoja | 8 seg/hoja | > 9 seg/hoja |
Scanners soportados | Series: i1150, i1180, i2400, i2600, i2800, i1300, i1400, i3000, i4000, SS700 |
Series:Kodak S2000 | Series:Kodak S2000 | Series: i2400, i2600, i2800, i2900, i3000, i4000, SS700 |
Controlador Twain | Sí | Sí | Sí | Sí |
Controlador ISIS | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tamaño del documento | Legal/Oficio | A4/Legal | Pasaportes | A3/ Doble carta |
Conexión | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 2.0 |
Peso del scanner | 2.7 kg | 2.9 Kg | 1.6 kg | 8 kg |
Medidas del scanner A x P x Alt | 47 x 26.8 x 4.3 cm | 46.2 x 46.7 x 5.3 cm | 30.6 x 25.5 x 7.2 cm | 41.9 x 69.9 x 10.8 cm |
Clasifique fácilmente sus imágenes escaneadas.
Conozca más sobre la Fase 1 de su camino hacia una oficina digital.