Desde 50 hasta 110 páginas por minuto y ciclos de trabajo desde 15,000 hasta 25,000 documentos al día.
Características | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | i3200 | i3250 | i3300 | i3400 | i3450 | i3500 |
Fabricante | Kodak | Kodak | Kodak | Kodak | Kodak | Kodak |
Tipo de scanner | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex |
Plataforma | W/M/L | W/M/L | W/M/L | W/M/L | W/M/L | W/M/L |
Ciclo diario recomendado | 15,000 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | 20,000 | 25,000 |
Tamaño estándar de documento | Doble Carta/A3 | Doble Carta/A3 Cama Plana Carta/A4 | Doble Carta/A3 | Doble Carta/A3 | Doble Carta/A3 Cama Plana Carta/A4 | Doble Carta/A3 |
Resolución óptica | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
Garantía | 3 meses | 3 meses | 3 meses | 3 meses | 3 meses | 3 meses |
Velocidad B/N 200 dpi | 50ppm | 50ppm | 70ppm | 90ppm | 90ppm | 110ppm |
Velocidad Escala de grises 200 dpi | 50ppm | 50ppm | 70ppm | 90ppm | 90ppm | 110ppm |
Velocidad color 200 dpi | 50ppm | 50ppm | 70ppm | 90ppm | 90ppm | 110ppm |
Velocidad B/N 300 dpi | 50ppm | 50ppm | 70ppm | 90ppm | 90ppm | 110ppm |
Velocidad Escala de grises 300 dpi | 50ppm | 50ppm | 70ppm | 90ppm | 90ppm | 110ppm |
Velocidad color 300 dpi | 50ppm | 50ppm | 70ppm | 90ppm | 90ppm | 110ppm |
Cama plana A4 integrada | No | Sí | No | No | Sí | No |
Capacidad de conectar una cama plana oficio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Capacidad de conectar una cama plana A3 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Contralador Twain | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Controlador ISIS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Controlador WIA | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Funcionalidad de TiedCOMM Easy Capture | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Panel de control con selector de perfiles de escaneo desde el scanner | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Capacidad del alimentador automático | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
Conexión | USB 2.0 | USB 2.0 (Compatible 3.0) | USB 2.0 (Compatible 3.0) | USB 2.0 | USB 2.0 (Compatible 3.0) | USB 2.0 (Compatible 3.0) |
Capacidad para digitalizar tarjetas duras con relieve | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Capacidad para digitalizar libros A4 | No | Sí | No | No | Sí | No |
Capacidad para digitalizar libros A3 | No | No | No | No | No | No |
Peso del scanner | 15.8kg | 17.7kg | 37.1kg | 15.8kg | 17.7kg | 37.1kg |
Clasifique fácilmente sus imágenes escaneadas.
Conozca más sobre la Fase 1 de su camino hacia una oficina digital.