Desde 25 hasta 80 páginas por minuto y ciclos desde 1,000 hasta 8,000 documentos al día.
Características | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | ix1500 | S2060W | S2080W | N7100 | Scan Station 710 | Scan Station 730EX |
Fabricante | Fujitsu | Kodak | Kodak | Fujitsu | Kodak | Kodak |
Tipo de scanner | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex |
Plataforma | Win/Mac | W/L | W/L | Windows | Windows | Windows |
Ciclo diario recomendado | 1,000 | 7,000 | 8,000 | 2,000 | 6,000 | 6,000 |
Tamaño estándar de documento | Carta/A4 | Carta/A4 | Carta/A4 | Carta/A4 | Carta/A4 | Carta/A4 |
Resolución óptica | 600dpi | 600dpi | 600dpi | 600dpi | 600dpi | 600dpi |
Garantía | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año |
Velocidad B/N 200 dpi | 25 ppm | 60 ppm | 80 ppm | 25 ppm | 70 ppm | 70 ppm |
Velocidad Escala de grises 200 dpi | 25 ppm | 60 ppm | 80 ppm | 25 ppm | 70 ppm | 70 ppm |
Velocidad color 200 dpi | 25 ppm | 60 ppm | 80 ppm | 25 ppm | 70 ppm | 70 ppm |
Velocidad B/N 300 dpi | 25 ppm | 60 ppm | 80 ppm | 25 ppm | 70 ppm | 70 ppm |
Velocidad Escala de grises 300 dpi | 25 ppm | 60 ppm | 80 ppm | 25 ppm | 70 ppm | 70 ppm |
Velocidad color 300 dpi | 25 ppm | 60 ppm | 80 ppm | 25 ppm | 70 ppm | 70 ppm |
Pantalla TouchScreen | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Teclado físico de fábrica | No | No | No | No | Opcional | Opcional |
Cama plana integrada | No | No | No | No | No | No |
Capacidad de conectar una cama plana oficio | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
Capacidad de conectar una cama plana A3 | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
Funcionalidad de TiedCOMM Easy Capture | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Capacidad del alimentador automático | 50 | 80 | 80 | 50 | 75 | 75 |
Conexión | USB 3,0 (USB 2,0, USB 1,1 Soportados) / Wi-Fi | USB 3.1 GEN1, red inalámbrica 802.11 b/g/n y Ethernet 10/100 | USB 3.1 GEN1, red inalámbrica 802.11 b/g/n y Ethernet 10/100 | 10/100/1000 Base T | 10/100/1000 Base T | 10/100/1000 Base T |
Capacidad para digitalizar tarjetas duras con relieve | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
Peso del scanner | 3 kg | 3.3 kg | 3.3 kg | 6 kg | 10.5 kg | 10.5 kg |
Medidas del scanner A x P x Alt | 29.2 x 15.9 x 16.8 cm | 31.2 x 20.4 x 18.25 cm | 31.2 x 20.4 x 18.25 cm | 30 x 23.2 x 17.2 cm | 35.6 x 38.2 x 20.6 cm | 35.6 x 38.2 x 20.6 cm |
Peso con empaque | 5.8 kg | 10 kg | 10 kg | 7.5 kg | 16 kg | 16 kg |
Medidas de la caja | 39 x 26 x 26 cm | 42 x 31 x 29 cm | 42 x 31 x 29 cm | 40 x 34 x 28 cm | 51 x 58 x 35 cm | 51 x 58 x 35 cm |
Clasifique fácilmente sus imágenes escaneadas.
Conozca más sobre la Fase 1 de su camino hacia una oficina digital.