Desde 9 hasta 20 páginas por minuto y ciclos desde 250 hasta 1,000 documentos al día.
Características | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | ScanSnap S1100i | ScanSnap ix100 | ScanMate i940 | ScanSnap S1300 |
Fabricante | Fujitsu | Fujitsu | Kodak | Fujitsu |
Tipo de scanner | Símplex | Símplex | Dúplex | Dúplex |
Plataforma | Win/Mac | Win/Mac | Win/Mac/Linux | Win/Mac |
Ciclo diario recomendado | N/A | 250 | 1,000 | N/A |
Tamaño estándar de documento | Carta/A4 | Carta/A4 | Carta/A4 | Carta/A4 |
Resolución óptica | 600dpi | 600dpi | 600dpi | 600dpi |
Garantía | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año |
Velocidad B/N 200 dpi | 7.5 seg/hoja | 5.2 seg/hoja | 20 ppm | 9ppm (Símplex)/ 18 ipm (Dúplex) |
Velocidad Escala de grises 200 dpi | 7.5 seg/hoja | 5.2 seg/hoja | 20 ppm | 9ppm (Símplex)/ 18 ipm (Dúplex) |
Velocidad color 200 dpi | 7.5 seg/hoja | 5.2 seg/hoja | 15 ppm | 9ppm (Símplex)/ 18 ipm (Dúplex) |
Velocidad B/N 300 dpi | 7.5 seg/hoja | 5.2 seg/hoja | 15 ppm | 6ppm (Símplex)/ 12 ipm (Dúplex) |
Velocidad Escala de grises 300 dpi | 7.5 seg/hoja | 5.2 seg/hoja | 15 ppm | 6ppm (Símplex)/ 12 ipm (Dúplex) |
Velocidad color 300 dpi | 7.5 seg/hoja | 5.2 seg/hoja | 10 ppm | 6ppm (Símplex)/ 12 ipm (Dúplex) |
Controlador Twain | No | No | Sí | No |
Controlador ISIS | No | No | Sí | No |
Contralor WIA | No | No | Sí | No |
Controlador propietario | Sí | Sí | No | Sí |
Integración directa con TiedCOMM BCM | No | No | Sí | No |
Funcionalidad de TiedCOMM Easy Capture | No | No | Sí | No |
Panel de control con selector de perfiles de escaneo desde el scanner | No | No | Sí | No |
Capacidad del alimentador automático | 1 | 1 | 20 | 10 |
Conexión | USB 2.0 (compatible con USB 1.1) | USB 2.0 (compatible con USB 1.1) | USB 2.0 (compatible con USB 3.0) | USB 2.0 (compatible con USB 1.1) |
Capacidad para digitalizar tarjetas duras con relieve | Sí | Sí | Sí | No |
Medidas del scanner A x P x Alt | 27.3 x 4.75 x 3.4 cm | 27.3 x 4.75 x 3.6 cm | 28.9 x 10.7 x 7.8 cm | 28.4 x 9.9 x 7.7 cm |
Peso con empaque | 1 kg | 1 kg | 2 kg | 1.8 kg |
Medidas de la caja | 32 x 15 x 10 cm | 32 x 15 x 8 cm | 35 x 16 x 16 cm | 37.5 x 15 x 18 cm |
Clasifique fácilmente sus imágenes escaneadas.
Conozca más sobre la Fase 1 de su camino hacia una oficina digital.