Desde 20 hasta 35 páginas por minuto y ciclos desde 1,000 hasta 4,500 documentos al día.
Características | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | SP-1120 | E1025 | SP-1125 | ix1500 | SP-1130 | SP-1425 | E1035 | Fi-7030 |
Fabricante | Fujitsu | Alaris | Fujitsu | Fujitsu | Fujitsu | Fujitsu | Alaris | Fujitsu |
Tipo de scanner | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex |
Plataforma | Windows | W/M/L | Windows | Win/Mac | Windows | Windows | W/M/L | Windows |
Ciclo diario recomendado | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 1,000 | 4,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
Tamaño estándar de documento | Carta/A4 | Carta/A4 | Carta/A4 | Carta/A4 | Carta/A4 | Carta/A4 | Carta/A4 | Carta/A4 |
Resolución óptica | 600dpi | 600dpi | 600dpi | 600dpi | 600dpi | 600dpi | 600dpi | 600dpi |
Garantía | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año |
Velocidad B/N 200 dpi | 20 ppm | 25 ppm | 25 ppm | 25 ppm | 30 ppm | 25 ppm | 35 ppm | 27 ppm |
Velocidad Escala de grises 200 dpi | 20 ppm | 25 ppm | 25 ppm | 25 ppm | 30 ppm | 25 ppm | 35 ppm | 27 ppm |
Velocidad color 200 dpi | 20 ppm | 25 ppm | 25 ppm | 25 ppm | 30 ppm | 25 ppm | 35 ppm | 27 ppm |
Velocidad B/N 300 dpi | 20 ppm | 25 ppm | 25 ppm | 25 ppm | 30 ppm | 25 ppm | 35 ppm | 27 ppm |
Velocidad Escala de grises 300 dpi | 20 ppm | 25 ppm | 25 ppm | 25 ppm | 30 ppm | 25 ppm | 35 ppm | 27 ppm |
Velocidad color 300 dpi | 20 ppm | 25 ppm | 25 ppm | 25 ppm | 30 ppm | 25 ppm | 35 ppm | 27 ppm |
Cama plana integrada | No | No | No | No | No | Sí | No | No |
Capacidad de conectar una cama plana oficio | No | Sí | No | No | No | No | Sí | No |
Capacidad de conectar una cama plana A3 | No | Sí | No | No | No | No | Sí | No |
Controlador Twain | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Controlador ISIS | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Controlador WIA | No | Sí | No | No | No | No | Sí | No |
Funcionalidad de TiedCOMM Easy Capture | No | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí |
Panel de control con selector de perfiles de escaneo desde el scanner | No | Sí | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
Capacidad del alimentador automático | 50 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 50 |
Conexión | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3,0 (USB 2,0, USB 1,1 Soportados) / Wi-Fi | USB 2.0 | USB 2.0 (Compatible con 1.1) | USB 2.0 (Compatible con 3.0) | USB 2.0 (Compatible con 1.1) |
Capacidad para digitalizar tarjetas duras con relieve | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí (solo en cama plana) | Sí | Sí |
Peso del scanner | 2.5 kg | 3.2 kg | 2.5 kg | 3 kg | 2.5 kg | 4.3 kg | 3.2 kg | 2.9 kg |
Medidas del scanner A x P x Alt | 29.8 x 13.5 x 13.3 cm | 33 x 16.2 x 24.6 cm | 29.8 x 13.5 x 13.3 cm | 29.2 x 15.9 x 16.8 cm | 29.8 x 13.5 x 13.3 cm | 45.4 x 33.1 x 12.9 cm | 33 x 16.2 x 24.6 cm | 29 x 14.6 x 13 cm |
Peso con empaque | 4 kg | 4 kg | 4 kg | 5.8 kg | 4 kg | 7 kg | 4.8 kg | 4.5 kg |
Medidas de la caja | 40 x 25 x 26 cm | 43 x 27 x 35 cm | 40 x 25 x 26 cm | 39 x 26 x 26 cm | 55 x 40 x 20 cm | 45 x 30 x 35 cm | 41 x 34 x 35 cm | 40 x 25 x 24 cm |
Clasifique fácilmente sus imágenes escaneadas.
Conozca más sobre la Fase 1 de su camino hacia una oficina digital.