Desde 40 hasta 80 páginas por minuto y ciclos desde 5,000 hasta 11,000 documentos al día.
Características | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | S2050 | Fi-7140 | S2060W | Fi-7160 | Fi-7240 | S2070 | S2080W | Fi-7260 | Fi-7180 | Fi-7280 | i2900 |
Fabricante | Alaris | Fujitsu | Alaris | Fujitsu | Fujitsu | Alaris | Alaris | Fujitsu | Fujitsu | Fujitsu | Kodak |
Tipo de scanner | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex |
Plataforma | W/L | W/L | W/L | W/L | W/L | W/L | W/L | W/L | W/L | W/L | W/M/L |
Ciclo diario recomendado | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 9,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 11,000 | 11,000 | 10,000 |
Tamaño estándar de documento | Carta/A4 | Carta/A4 | Carta/A4 | Carta/A4 | Carta/A4 | Carta/A4 | Carta/A4 | Carta/A4 | Carta/A4 | Carta/A4 | Carta/A4 |
Resolución óptica | 600dpi | 600dpi | 600dpi | 600dpi | 600dpi | 600dpi | 600dpi | 600dpi | 600dpi | 600dpi | 600dpi |
Garantía | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 3 meses |
Velocidad B/N 200 dpi | 50 ppm | 40 ppm | 60 ppm | 60 ppm | 40 ppm | 70 ppm | 80 ppm | 60 ppm | 80 ppm | 80 ppm | 60 ppm |
Velocidad Escala de grises 200 dpi | 50 ppm | 40 ppm | 60 ppm | 60 ppm | 40 ppm | 70 ppm | 80 ppm | 60 ppm | 80 ppm | 80 ppm | 60 ppm |
Velocidad color 200 dpi | 50 ppm | 40 ppm | 60 ppm | 60 ppm | 40 ppm | 70 ppm | 80 ppm | 60 ppm | 80 ppm | 80 ppm | 60 ppm |
Velocidad B/N 300 dpi | 50 ppm | 40 ppm | 60 ppm | 60 ppm | 40 ppm | 70 ppm | 80 ppm | 60 ppm | 80 ppm | 80 ppm | 60 ppm |
Velocidad Escala de grises 300 dpi | 50 ppm | 40 ppm | 60 ppm | 60 ppm | 40 ppm | 70 ppm | 80 ppm | 60 ppm | 80 ppm | 80 ppm | 60 ppm |
Velocidad color 300 dpi | 50 ppm | 40 ppm | 60 ppm | 60 ppm | 40 ppm | 70 ppm | 80 ppm | 60 ppm | 80 ppm | 80 ppm | 60 ppm |
Cama plana A4 integrada | No | No | No | No | Sí | No | No | Sí | No | Sí | Sí |
Cama plana A3 integrada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Capacidad de conectar una cama plana oficio | Sí | No | Sí | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No |
Capacidad de conectar una cama plana A3 | Sí | No | Sí | No | No | Sí | Sí | No | No | No | Sí |
Controlador Twain | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Controlador ISIS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Controlador WIA | Sí | No | Sí | No | No | Sí | Sí | No | No | No | Sí |
Funcionalidad de TiedCOMM Easy Capture | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Panel de control con selector de perfiles de escaneo desde el scanner | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Capacidad del alimentador automático | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 250 |
Conexión | USB 3.1 (Compatible USB 2.0 y 3.0) | USB 2.0 (Compatible USB 1.1) | USB 3.1 (Compatible USB 2.0 y 3.0) | USB 3.0 (Compatible USB 2.0 y USB 1.1) | USB 2.0 (Compatible USB 1.1) | USB 3.1 (Compatible USB 2.0 y 3.0) | USB 3.1 (Compatible USB 2.0 y 3.0) | USB 3.0 (Compatible USB 2.0 y USB 1.1) | USB 3.0 (Compatible USB 2.0 y USB 1.1) | USB 3.0 (Compatible USB 2.0 y USB 1.1) | USB 2.0 |
Capacidad para digitalizar tarjetas duras con relieve | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Capacidad para digitalizar libros A4 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí |
Peso del scanner | 3.3kg | 4.2kg | 3.3kg | 4.2kg | 8.8kg | 3.3kg | 3.3kg | 8.8kg | 4.2kg | 8.8kg | 15.8kg |
Medidas del scanner A x P x Alt | 31.2 x 20.41 x 18.25 cm | 30 x 17 x 16.3 cm | 31.2 x 20.41 x 18.25 cm | 30 x 17 x 16.3 cm | 30 x 57.7 x 23.4 cm | 31.2 x 20.41 x 18.25 cm | 31.2 x 20.41 x 18.25 cm | 30 x 57.7 x 23.4 cm | 30 x 17 x 16.3 cm | 30 x 57.7 x 23.4 cm | 43.1 x 37.1 x 23.7 cm |
Medidas de la caja | 43.2 x 32 x 30 cm | 46 x 27 x 30 cm | 43.2 x 32 x 30 cm | 46 x 27 x 30 cm | 49 x 69 x 36 cm | 43.2 x 32 x 30 cm | 43.2 x 32 x 30 cm | 49 x 69 x 36 cm | 47 x 25 x 31 cm | 49 x 69 x 36 cm | 52 x 56 x 39 cm |
Clasifique fácilmente sus imágenes escaneadas.
Conozca más sobre la Fase 1 de su camino hacia una oficina digital.