Desde 50 hasta 110 páginas por minuto y ciclos desde 9,000 hasta 30,000 documentos al día.
Características | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | FI-7460 | i3200 | i3250 | i3300 | FI-7480 | i3400 | i3450 | i3500 | FI-7600 | FI-7700 |
Fabricante | Fujitsu | Kodak | Kodak | Kodak | Fujitsu | Kodak | Kodak | Kodak | Fujitsu | Fujitsu |
Tipo de scanner | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex |
Plataforma | WIN | W/M/L | W/M/L | W/M/L | WIN | W/M/L | W/M/L | W/M/L | WIN | WIN |
Ciclo diario recomendado | 9,000 | 15,000 | 15,000 | 17,500 | 12,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 30,000 |
Tamaño estándar de documento | Doble Carta/A3 | Doble Carta/A3 | Doble Carta/A3 Cama Plana Carta/A4 | Doble Carta/A3 | Doble Carta/A3 | Doble Carta/A3 | Doble Carta/A3 Cama Plana Carta/A4 | Doble Carta/A3 | Doble Carta/A3 | Doble Carta/A3 |
Resolución óptica | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
Garantía | 3 meses | 3 meses | 3 meses | 3 meses | 3 meses | 3 meses | 3 meses | 3 meses | 3 meses | 3 meses |
Velocidad B/N 200 dpi | 60ppm | 50ppm | 50ppm | 70ppm | 80ppm | 90ppm | 90ppm | 110ppm | 100ppm | 100ppm |
Velocidad Escala de grises 200 dpi | 60ppm | 50ppm | 50ppm | 70ppm | 80ppm | 90ppm | 90ppm | 110ppm | 100ppm | 100ppm |
Velocidad color 200 dpi | 60ppm | 50ppm | 50ppm | 70ppm | 80ppm | 90ppm | 90ppm | 110ppm | 100ppm | 100ppm |
Velocidad B/N 300 dpi | 60ppm | 50ppm | 50ppm | 70ppm | 80ppm | 90ppm | 90ppm | 110ppm | 100ppm | 100ppm |
Velocidad Escala de grises 300 dpi | 60ppm | 50ppm | 50ppm | 70ppm | 80ppm | 90ppm | 90ppm | 110ppm | 100ppm | 100ppm |
Velocidad color 300 dpi | 60ppm | 50ppm | 50ppm | 70ppm | 80ppm | 90ppm | 90ppm | 110ppm | 100ppm | 100ppm |
Cama plana A4 integrada | No | No | Sí | No | No | No | Sí | No | No | Sí |
Capacidad de conectar una cama plana oficio | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No | No |
Capacidad de conectar una cama plana A3 | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No | No |
Contralador Twain | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Controlador ISIS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Controlador WIA | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No | No |
Funcionalidad de TiedCOMM Easy Capture | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Panel de control con selector de perfiles de escaneo desde el scanner | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Capacidad del alimentador automático | 100 | 250 | 250 | 250 | 100 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
Conexión | USB 3.0 (Compatible 2.0 y 1.1) | USB 2.0 | USB 2.0 (Compatible 3.0) | USB 2.0 (Compatible 3.0) | USB 3.0 (Compatible 2.0 y 1.1) | USB 2.0 | USB 2.0 (Compatible 3.0) | USB 2.0 (Compatible 3.0) | USB 3.1 de 1ª generación (Compatible USB 3.0/USB 2.0/USB 1.1 |
USB 3.1 de 1ª generación (Compatible USB 3.0/USB 2.0/USB 1.1 |
Capacidad para digitalizar tarjetas duras con relieve | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Capacidad para digitalizar libros A4 | No | No | Sí | No | No | No | Sí | No | No | Sí |
Capacidad para digitalizar libros A3 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí |
Peso del scanner | 7.6kg | 15.8kg | 17.7kg | 37.1kg | 7.6kg | 15.8kg | 17.7kg | 37.1kg | 11kg o menos | 35kg o menos |
Clasifique fácilmente sus imágenes escaneadas.
Conozca más sobre la Fase 1 de su camino hacia una oficina digital.