Desde 100 hasta 135 páginas por minuto y ciclos de trabajo desde 40,000 hasta 100,000 documentos al día.
Características | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Modelo | FI-6400 | FI-6800 | FI-5950 |
Fabricante | Fujitsu | Fujitsu | Fujitsu |
Tipo de scanner | Dúplex | Dúplex | Dúplex |
Plataforma | WIN | WIN | WIN |
Ciclo diario recomendado | 40,000 | 60,000 | 100,000 |
Tamaño estándar de documento | Doble Carta/A3 |
Doble Carta/A3 | Doble Carta/A3 |
Resolución óptica | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
Garantía | 3 meses | 3 meses | 3 meses |
Velocidad B/N 200 dpi | 100ppm | 130ppm | 135ppm |
Velocidad Escala de grises 200 dpi | 100ppm | 130ppm | 135ppm |
Velocidad color 200 dpi | 100ppm | 130ppm | 135ppm |
Velocidad B/N 300 dpi | 100ppm | 130ppm | 135ppm |
Velocidad Escala de grises 300 dpi | 100ppm | 130ppm | 135ppm |
Velocidad color 300 dpi | 100ppm | 130ppm | 135ppm |
Capacidad de conectar una cama plana oficio | No | No | No |
Capacidad de conectar una cama plana A3 | No | No | No |
Controlador Twain | Sí | Sí | Sí |
Controlador ISIS | Sí | Sí | Sí |
Controlador WIA | No | No | No |
Incluye Software Kofax VRS | No | Sí | Sí |
Capacidad del alimentador automático | 500 | 500 | 500 |
Conexión | USB 2.0 | USB 2.0 / Ultra SCSI | USB 2.0 / Ultra SCSI |
Capacidad para digitalizar tarjetas duras con relieve | Sí | Sí | Sí |
Peso del scanner | 32 kg | 32 kg | 50 kg |
Medidas del scanner A x P x Alt | 46 x 43 x 31 cm* Espacio de Instalación | 46 x 43 x 31 cm* Espacio de Instalación | 50.8 x 53.34 x 53.34 cm |
Peso con empaque | 43.50 kg | 44 kg | 55 kg |
Clasifique fácilmente sus imágenes escaneadas.
Conozca más sobre la Fase 1 de su camino hacia una oficina digital.